ABOUT US
ASTM Specifications
This table is provided as a reference to obsolete and current ASTM specifications. The specifications change periodically
and we will update the table as needed.
| OBSOLETE | HR | CR | GALV | CURRENT |
| CQ (Commercial Quality) | X | X | X | CS TYPE B (Commercial Steel) |
| DQ (Drawing Quality) | X | X | X | DS TYPE B (Drawing Steel) |
| SQ (Structural Quality) | X | X | X | SS (Structural Steel) |
| ASTM A569 CQ | X | ASTM A1011 CS TYPE B | ||
| ASTM A366 CQ | X | ASTM A1008 CS TYPE B | ||
| ASTM A621 DQ | X | No longer available | ||
| ASTM A622 DQ SK AK | X | ASTM A1011 DS TYPE B | ||
| ASTM A619 DQ | X | No longer available | ||
| ASTM A620 DQ SK AK | X | ASTM A1008 DS TYPE B | ||
| ASTM A653 CQ | X | ASTM A653 CS TYPE B | ||
| ASTM A653 DQ | X | ASTM A653 FS TYPE B | ||
| ASTM A653 DDQ | X | ASTM A653 DDS | ||
| ASTM A963 DDQ | X | ASTM A1008 DDS | ||
| ASTM A969 EDDQ | X | ASTM A1008 EDDS | ||
| ASTM A570 GRADES 30 - 55 | X | ASTM A1011 SS GRADES 30-55 | ||
| ASTM A611 GRADES A,B,C,D,E | X | ASTM A1008 SS GRADES 25-80 | ||
| ASTM A607 GRADES 45-70 | X | ASTM A1011 HSLAS GRADES 45-70 | ||
| ASTM A607 GRADES 45-70 | X | ASTM A1008 HSLAS GRADES 45-70 |

