PRODUCTS
Metal Liquidator
If interested, please contact Laura Nelson at 612.617.5830, 866.617.5830 or email her laura@vikingmaterials.com.
Updated 2012-01-31
| FOB | TagNo | Group | Size | Grade | Width | Length | Weight | Pcs |
| Mpls | 653891 | 201LNC | 14 | 2B | 10 | 0 | 6022 | 3 |
| Mpls | 657461 | 3003C | .032 | ZH14 | 1.5 | 0 | 162 | 1 |
| Mpls | 654102 | 3003C | .040 | H14 | 2 | 0 | 146 | 1 |
| Mpls | 650941 | 3003C | .063 | H14 | 3 | 0 | 146 | 1 |
| Mpls | 658080 | 3003C | .125 | SH14 | 60 | 0 | 4250 | 1 |
| FP | 106188 | 3003PS | .032 | SBLK | 48 | 160 | 240 | 10 |
| Mpls | 656446 | 3003S | .032 | SH14 | 48 | 120 | 349 | 21 |
| Mpls | 658540 | 3003S | .063 | SH14 | 48 | 120 | 180 | 5 |
| Mpls | 646207 | 3003S | .100 | H14 | 60 | 144 | 1080 | 13 |
| Mpls | 658079 | 3003S | .125 | SH14 | 60 | 120 | 1420 | 16 |
| Mpls | 655183 | 3003S | .125 | SH14 | 60 | 120 | 356 | 4 |
| Mpls | 654435 | 3003S | .125 | SH14 | 60 | 120 | 610 | 7 |
| Mpls | 653489 | 3003S | .125 | SH14 | 60 | 120 | 350 | 4 |
| Mpls | 653482 | 3003S | .125 | SH14 | 60 | 120 | 1820 | 21 |
| Mpls | 642962 | 3003S | .125 | SH14 | 60 | 120 | 535 | 6 |
| Mpls | 30441 | 3003S | .125 | SH14 | 60 | 156 | 3440 | 30 |
| Mpls | 653035 | 304C | 14 | 2B | 3.375 | 0 | 1774 | 2 |
| Mpls | 651765 | 304C | 14 | 2B | 3.375 | 0 | 846 | 1 |
| Mpls | S88399 | 304C | 20 | S2B | 5.394 | 0 | 1750 | 1 |
| Mpls | S88401 | 304C | 20 | S2B | 5.394 | 0 | 1430 | 1 |
| Mpls | S88400 | 304C | 20 | S2B | 5.394 | 0 | 1700 | 1 |
| Mpls | 128077 | 304C | 20 | S2B | 5.394 | 0 | 1720 | 1 |
| Mpls | 642475 | 304C | 20 | S2B | 5.394 | 0 | 776 | 1 |
| Mpls | 650131 | 304C | 24 | 2B | 4.34 | 0 | 600 | 2 |
| Mpls | 652924 | 304C | 26 | 2B | 3 | 0 | 270 | 1 |
| Mpls | 657124 | 304C | 26 | Z2B | 3.25 | 0 | 304 | 1 |
| Mpls | 52487 | 304S | 14 | S2B | 48 | 120 | 130 | 1 |
| Mpls | 649189 | 304S | 14 | S2B | 60 | 120 | 152 | 1 |
| FP | 105990 | 304S | 16 | #3 | 48 | 26 | 233 | 11 |
| Mpls | 657806 | 304S | 18 | S#4 | 48 | 96 | 694 | 11 |
| Mpls | 657632 | 304S | 20 | S#3 | 48 | 120 | 328 | 7 |
| Mpls | 658007 | 304S | 20 | S2B | 48 | 120 | 68 | 1 |
| Mpls | 648592 | 304S | 20 | S2B | 60 | 120 | 288 | 4 |
| FP | 105826 | 304S | 22 | S#3 | 48 | 67 | 327 | 12 |
| Mpls | 51357 | 304S | 26 | S2B | 48 | 96 | 836 | 34 |
| Mpls | 651745 | 304S | 26 | S2B | 48 | 120 | 212 | 7 |
| Mpls | 651599 | 304S | 28 | S2B | 48 | 120 | 1012 | 41 |
| Mpls | 52268 | 304S | 8 | S2B | 48 | 120 | 1584 | 6 |
| Mpls | 656133 | 304S | 8 | S2B | 48 | 120 | 4154 | 16 |
| Mpls | 656709 | 430C | 18 | #4 | 3 | 0 | 212 | 1 |
| FP | 106187 | 430S | 18 | S#3 | 48 | 48 | 790 | 26 |
| Mpls | 654691 | 430S | 20 | Z#4 | 48 | 120 | 165 | 3 |
| Mpls | 657819 | 430S | 24 | #4 | 36 | 101 | 1716 | 75 |
| Mpls | 105620 | 430S | 24 | #4 | 36 | 72 | 2245 | 135 |
| Mpls | 44205 | 430S | 24 | S#4 | 36 | 90 | 353 | 17 |
| Mpls | 52042 | 5005S | .020 | SH38 | 49 | 97 | 149 | 17 |
| Mpls | 657686 | 5052C | .050 | SH32 | 48 | 0 | 1970 | 1 |
| Mpls | 651736 | 5052C | .063 | SH34 | 7 | 0 | 1404 | 3 |
| Mpls | 651734 | 5052C | .063 | SH34 | 5.375 | 0 | 1076 | 3 |
| Mpls | 652013 | 5052C | .125 | SH32 | 48 | 0 | 920 | 1 |
| Mpls | 656827 | 5052S | .032 | SH32 | 48 | 120 | 1325 | 76 |
| Mpls | 656020 | 5052S | .032 | SH32 | 48 | 120 | 1859 | 107 |
| Mpls | 657598 | 5052S | .040 | SH32AG | 60 | 121 | 350 | 12 |
| Mpls | 654505 | 5052S | .050 | SH32 | 48 | 120 | 1370 | 50 |
| Mpls | 654515 | 5052S | .050 | SH32 | 48 | 120 | 2450 | 90 |
| FP | 431582 | 5052S | .050 | SH32 | 48 | 30 | 1180 | 175 |
| FP | 451581 | 5052S | .050 | SH32 | 48 | 30 | 1180 | 175 |
| FP | 431586 | 5052S | .050 | SH32 | 48 | 30 | 370 | 55 |
| FP | 431585 | 5052S | .050 | SH32 | 48 | 30 | 1180 | 175 |
| FP | 431583 | 5052S | .050 | SH32 | 48 | 30 | 1180 | 175 |
| FP | 431580 | 5052S | .050 | SH32 | 48 | 30 | 1180 | 175 |
| FP | 431584 | 5052S | .050 | SH32 | 48 | 30 | 1180 | 175 |
| Mpls | 52144 | 5052S | .063 | SH32 | 48 | 144 | 121 | 3 |
| Mpls | 656410 | 5052S | .063 | SH32 | 48 | 96 | 1657 | 60 |
| Mpls | 52680 | 5052S | .080 | H32 | 48 | 96 | 357 | 10 |
| Mpls | 658854 | 5052S | .080 | SH32 | 48 | 120 | 53 | 1 |
| Mpls | 52140 | 5052S | .080 | SH32 | 48 | 120 | 0 | 0 |
| Mpls | 657214 | 5052S | .080 | ZH32 | 48 | 110 | 475 | 12 |
| Mpls | 50674 | 5052S | .090 | H32 | 30 | 80 | 102 | 5 |
| Mpls | 656268 | 5052S | .090 | SH32 | 60 | 120 | 1120 | 17 |
| Mpls | 656245 | 5052S | .090 | SH32 | 60 | 88 | 1230 | 27 |
| Mpls | 50897 | 5052S | .090 | SH32 | 60 | 120 | 1261 | 20 |
| Mpls | 652429 | 5052S | .090 | SH32 | 60 | 120 | 946 | 15 |
| FP | 124879 | 5052S | .090 | SH32 | 48 | 120 | 508 | 10 |
| Mpls | 50673 | 5052S | .100 | SH32 | 48 | 48 | 317 | 14 |
| FP | 329266 | 5052S | .100 | SH32 | 48 | 120 | 280 | 5 |
| Mpls | 658772 | 5052S | .125 | SH32 | 60 | 120 | 610 | 7 |
| Mpls | 658500 | 5052S | .125 | SH32 | 36 | 84 | 180 | 5 |
| Mpls | 658239 | 5052S | .125 | SH32 | 48 | 120 | 482 | 7 |
| Mpls | 658253 | 5052S | .125 | SH32 | 48 | 120 | 338 | 5 |
| Mpls | 656125 | 5052S | .125 | SH32 | 72 | 69 | 872 | 15 |
| Mpls | 655317 | 5052S | .125 | SH32 | 60 | 120 | 88 | 1 |
| Mpls | 658396 | 5052S | .190 | SH32 | 48 | 120 | 2781 | 27 |
| Mpls | 657906 | 5052S | .190 | SH32 | 60 | 120 | 756 | 6 |
| Mpls | 657623 | 5052S | .249 | SH32 | 60 | 120 | 3380 | 21 |
| Mpls | 647153 | AZC | 20 | T125 | 6 | 0 | 1668 | 2 |
| Mpls | 49783 | AZS | 16 | ST125 | 60 | 148 | 1011 | 7 |
| Mpls | 656970 | CRC | 10 | SCQ | 27.774 | 0 | 3098 | 1 |
| Mpls | 658288 | CRC | 11 | CQ | 1.25 | 0 | 554 | 1 |
| Mpls | 656809 | CRC | 11 | DQ | 1.25 | 0 | 718 | 1 |
| Mpls | 655667 | CRC | 11 | SCQ | 48 | 0 | 5420 | 1 |
| Mpls | 655211 | CRC | 11 | SCQ | 22.125 | 0 | 1856 | 1 |
| Mpls | 655212 | CRC | 11 | SCQ | 22.125 | 0 | 1856 | 1 |
| Mpls | 656188 | CRC | 11 | SDQ | 5.5 | 0 | 2732 | 1 |
| Mpls | 658240 | CRC | 11 | SSG | 2 | 0 | 370 | 1 |
| Mpls | 656403 | CRC | 11 | SSG | 2.75 | 0 | 792 | 1 |
| Mpls | 654451 | CRC | 11 | SSG | 1.25 | 0 | 602 | 2 |
| Mpls | 657995 | CRC | 14 | SG | 1.25 | 0 | 346 | 1 |
| Mpls | 657853 | CRC | 16 | CQ | 3 | 0 | 604 | 1 |
| Mpls | 657854 | CRC | 16 | SCQ | 2.5 | 0 | 1004 | 2 |
| Mpls | 655801 | CRC | 16 | SCQ | 48 | 0 | 2150 | 1 |
| Mpls | 657763 | CRC | 18 | CQ | 1.25 | 0 | 314 | 1 |
| Mpls | 657387 | CRC | 18 | CQ | 2.75 | 0 | 288 | 1 |
| Mpls | 657236 | CRC | 18 | CQ | 4.366 | 0 | 964 | 2 |
| Mpls | 656170 | CRC | 18 | CQ | 5 | 0 | 750 | 1 |
| Mpls | 655815 | CRC | 18 | CQ | 1.5 | 0 | 288 | 1 |
| Mpls | 654607 | CRC | 18 | CQ | 1 | 0 | 192 | 1 |
| Mpls | 652344 | CRC | 18 | CQ | 1.95 | 0 | 390 | 1 |
| Mpls | 650655 | CRC | 18 | CQ | 1 | 0 | 322 | 1 |
| Mpls | 657235 | CRC | 18 | SCQ | 12.634 | 0 | 2760 | 2 |
| Mpls | 653701 | CRC | 18 | SCQ | 60 | 0 | 7450 | 1 |
| Mpls | 656519 | CRC | 20 | CQ | 1.5 | 0 | 272 | 1 |
| Mpls | 648241 | CRC | 20 | DQ | 1.5 | 0 | 368 | 2 |
| Mpls | 646379 | CRC | 20 | SDQ | 8 | 0 | 1282 | 1 |
| Mpls | 652675 | CRC | 22 | CQ | 1.75 | 0 | 388 | 1 |
| Mpls | 653700 | CRS | 18 | SCQ | 19.5 | 34 | 620 | 70 |
| Mpls | 653699 | CRS | 18 | SCQ | 19.5 | 34 | 620 | 70 |
| Mpls | S61407 | CRS | 19 | CQ | 48 | 36 | 2996 | 166 |
| Mpls | S61406 | CRS | 19 | CQ | 48 | 36 | 2996 | 166 |
| Mpls | S61398 | CRS | 19 | CQ | 48 | 36 | 2998 | 166 |
| Mpls | S61397 | CRS | 19 | CQ | 48 | 36 | 2998 | 166 |
| Mpls | S61396 | CRS | 19 | CQ | 48 | 36 | 2992 | 166 |
| Mpls | S61395 | CRS | 19 | CQ | 48 | 36 | 2992 | 166 |
| Mpls | 653989 | CRS | 24 | SCQ | 48 | 120 | 1294 | 32 |
| Mpls | 648187 | GVC | 11 | G90 | 1.5 | 0 | 648 | 1 |
| Mpls | 657917 | GVC | 12 | G90 | 4.125 | 0 | 1288 | 1 |
| Mpls | 656623 | GVC | 12 | G90 | 1.75 | 0 | 2556 | 4 |
| Mpls | 654978 | GVC | 12 | G90 | 3 | 0 | 1056 | 1 |
| Mpls | 651780 | GVC | 12 | G90 | 2 | 0 | 328 | 1 |
| Mpls | 654251 | GVC | 14 | G30 | 2 | 0 | 422 | 1 |
| Mpls | 658327 | GVC | 14 | ZG90 | 2 | 0 | 716 | 1 |
| Mpls | 656652 | GVC | 14 | ZG90 | 2 | 0 | 324 | 1 |
| Mpls | 656654 | GVC | 14 | ZG90 | 2 | 0 | 584 | 1 |
| Mpls | 654172 | GVC | 14 | ZG90 | 2 | 0 | 954 | 2 |
| Mpls | 654178 | GVC | 14 | ZG90 | 2 | 0 | 400 | 1 |
| Mpls | 651323 | GVC | 14 | ZG90 | 1.75 | 0 | 858 | 2 |
| Mpls | 657753 | GVC | 16 | SG40 | 4 | 0 | 4986 | 4 |
| Mpls | 657757 | GVC | 16 | SG40 | 48 | 0 | 2630 | 1 |
| Mpls | 657752 | GVC | 16 | SG40 | 4 | 0 | 5000 | 4 |
| Mpls | 657754 | GVC | 16 | SG40 | 4 | 0 | 4964 | 4 |
| Mpls | 657755 | GVC | 16 | SG40 | 4 | 0 | 4948 | 4 |
| Mpls | 657756 | GVC | 16 | SG40 | 3 | 0 | 1850 | 2 |
| FP | 130279 | GVC | 16 | SG40 | 4.18 | 0 | 860 | 1 |
| Mpls | 657899 | GVC | 16 | ZG90 | 1.5 | 0 | 1266 | 2 |
| Mpls | 658555 | GVC | 20 | ESCQR | 1.5 | 0 | 244 | 1 |
| Mpls | 657814 | GVC | 20 | ESCQR | 1.25 | 0 | 816 | 3 |
| Mpls | 655118 | GVC | 20 | ESCQR | 1.5 | 0 | 920 | 1 |
| Mpls | 654977 | GVC | 20 | ESCQR | 1.5 | 0 | 258 | 1 |
| Mpls | 654066 | GVC | 20 | ESCQR | 1.5 | 0 | 528 | 2 |
| Mpls | 653595 | GVC | 20 | ESCQR | 1.5 | 0 | 484 | 2 |
| Mpls | 653209 | GVC | 20 | ESCQR | 2.9 | 0 | 460 | 1 |
| Mpls | 651661 | GVC | 20 | ESCQR | 1.5 | 0 | 1324 | 7 |
| Mpls | 649964 | GVC | 20 | ESCQR | 1.25 | 0 | 402 | 2 |
| Mpls | 647944 | GVC | 20 | ESCQR | 3.625 | 0 | 0 | 0 |
| Mpls | 658536 | GVC | 20 | G40 | 4.5 | 0 | 470 | 1 |
| Mpls | 655788 | GVC | 20 | G90 | 2.375 | 0 | 380 | 1 |
| Mpls | 652941 | GVC | 20 | G90 | 2.375 | 0 | 338 | 1 |
| Mpls | 652760 | GVC | 20 | G90 | 1 | 0 | 558 | 2 |
| Mpls | 655776 | GVC | 20 | NONHEX | 1.5 | 0 | 396 | 2 |
| Mpls | 654524 | GVC | 20 | SG30 | 11.45 | 0 | 3062 | 1 |
| Mpls | 658560 | GVC | 20 | SG30R | 23 | 0 | 3788 | 1 |
| Mpls | 658437 | GVC | 20 | ZMSES | 1 | 0 | 312 | 2 |
| Mpls | 656884 | GVC | 24 | G60 | 1.494 | 0 | 848 | 3 |
| Mpls | 658751 | GVS | 12 | SG90 | 60 | 120 | 1662 | 8 |
| Mpls | 51990 | GVS | 12 | SG90 | 49 | 121 | 1865 | 10 |
| Mpls | 51991 | GVS | 12 | SG90 | 49 | 121 | 4920 | 28 |
| Mpls | 654813 | GVS | 12 | SG90 | 49 | 121 | 2606 | 15 |
| Mpls | 653798 | GVS | 15 | SG90 | 60 | 120 | 1514 | 11 |
| Mpls | 653799 | GVS | 15 | SG90 | 60 | 104 | 2506 | 21 |
| Mpls | 651343 | GVS | 16 | G30 | 48 | 144 | 805 | 7 |
| Mpls | 51762 | GVS | 16 | SG90 | 48 | 150 | 4440 | 37 |
| Mpls | 50770 | GVS | 16 | SG90 | 60 | 120 | 3250 | 27 |
| Mpls | 653194 | GVS | 16 | SG90 | 48 | 96 | 3626 | 47 |
| FP | 105738 | GVS | 16 | SG90 | 60 | 73 | 451 | 6 |
| Mpls | 658217 | GVS | 18 | SESCQ | 48 | 120 | 6200 | 79 |
| Mpls | 658235 | GVS | 18 | SESCQR | 48 | 120 | 7210 | 92 |
| Mpls | 52143 | GVS | 18 | SESCQR | 48 | 120 | 2923 | 37 |
| Mpls | 650886 | GVS | 18 | SESCQR | 48 | 120 | 2294 | 29 |
| Mpls | 658119 | GVS | 18 | SG90 | 48 | 48 | 524 | 18 |
| Mpls | 653514 | GVS | 20 | SESCQR | 48 | 120 | 416 | 7 |
| Mpls | 656522 | GVS | 21 | SG90 | 42 | 120 | 8410 | 172 |
| Mpls | 656525 | GVS | 21 | SG90 | 42 | 120 | 7968 | 164 |
| Mpls | 656521 | GVS | 21 | SG90 | 42 | 120 | 7952 | 164 |
| Mpls | 656524 | GVS | 21 | SG90 | 42 | 120 | 7944 | 164 |
| Mpls | 656523 | GVS | 21 | SG90 | 42 | 120 | 7952 | 164 |
| Mpls | 658580 | PGC | 12 | A60 | 2 | 0 | 492 | 1 |
| Mpls | 658297 | PGC | 14 | A60 | 1.5 | 0 | 506 | 1 |
| Mpls | 653351 | PGC | 14 | SA40R | 60 | 0 | 8100 | 1 |
| Mpls | 651781 | PGC | 14 | SA60 | 9.125 | 0 | 1336 | 1 |
| Mpls | 657086 | PGC | 16 | A40 | 1.25 | 0 | 320 | 1 |
| Mpls | 649586 | PGC | 18 | A40R | 2.75 | 0 | 1786 | 2 |
| FP | 129849 | PGC | 20 | A60 | 13.91 | 0 | 1185 | 1 |
| Mpls | 644960 | PGS | 12 | SA60 | 60 | 120 | 2490 | 12 |
| Mpls | 652068 | PGS | 13 | SA40 | 60 | 48 | 2420 | 32 |
| FP | 132570 | PGS | 16 | SA40 | 60 | 144 | 1704 | 12 |
| Mpls | 51986 | PGS | 16 | SA60 | 32 | 75 | 1566 | 40 |
| Mpls | 656775 | PGS | 18 | SA60 | 48 | 120 | 4328 | 57 |
| Mpls | 658562 | PGS | 22 | SA60 | 60 | 120 | 4474 | 75 |
| Mpls | 658596 | POC | 10 | CQ | 2 | 0 | 506 | 1 |
| Mpls | 656238 | POC | 10 | CQ | 3.375 | 0 | 974 | 1 |
| Mpls | 656239 | POC | 10 | CQ | 3.75 | 0 | 1008 | 1 |
| Mpls | 656036 | POC | 10 | CQ | 2 | 0 | 422 | 1 |
| Mpls | 654927 | POC | 10 | CQ | 2.375 | 0 | 350 | 1 |
| Mpls | 651943 | POC | 10 | CQ | 1.75 | 0 | 326 | 1 |
| Mpls | 649923 | POC | 10 | CQ | 2.204 | 0 | 428 | 1 |
| Mpls | 649921 | POC | 10 | CQ | 1.125 | 0 | 602 | 2 |
| Mpls | 650574 | POC | 10 | ZHS | 7 | 0 | 918 | 1 |
| Mpls | 656833 | POC | 11 | CQ | 1.5 | 0 | 574 | 1 |
| Mpls | 658649 | POC | 11 | HS | 1.25 | 0 | 242 | 1 |
| Mpls | 658652 | POC | 11 | HS | 1.5 | 0 | 1172 | 2 |
| Mpls | 658250 | POC | 11 | HS | 1.5 | 0 | 450 | 1 |
| Mpls | 657958 | POC | 11 | HS | 2 | 0 | 584 | 1 |
| Mpls | 652946 | POC | 11 | SHS | 8.25 | 0 | 3470 | 1 |
| Mpls | 652945 | POC | 11 | SHS | 8.25 | 0 | 1858 | 1 |
| Mpls | 652943 | POC | 11 | SHS | 8.25 | 0 | 1868 | 1 |
| Mpls | 652948 | POC | 11 | SHS | 8.25 | 0 | 3452 | 1 |
| Mpls | 656129 | POC | 12 | HS | 2.281 | 0 | 488 | 1 |
| Mpls | 653096 | POC | 12 | HS | 4 | 0 | 802 | 1 |
| Mpls | 655383 | POC | 12 | SCQ | 48 | 0 | 3650 | 1 |
| Mpls | 658526 | POC | 12 | SHS | 3.75 | 0 | 542 | 1 |
| Mpls | 658528 | POC | 12 | SHS | 2.5 | 0 | 362 | 1 |
| Mpls | 653094 | POC | 12 | SHS | 3.187 | 0 | 912 | 1 |
| Mpls | 657841 | POC | 13 | CQ | 2.484 | 0 | 1002 | 1 |
| Mpls | 658766 | POC | 14 | CQ | 2 | 0 | 278 | 1 |
| Mpls | 652361 | POC | 14 | CQ | 26 | 0 | 2400 | 1 |
| Mpls | 656244 | POC | 14 | HS | 2.188 | 0 | 426 | 1 |
| Mpls | 655166 | POC | 14 | SHS | 5 | 0 | 4336 | 2 |
| Mpls | 655165 | POC | 14 | SHS | 1.82 | 0 | 1598 | 2 |
| Mpls | 654503 | POC | 14 | SHS | 2.125 | 0 | 788 | 2 |
| Mpls | 654094 | POC | 14 | SHS | 5.125 | 0 | 1520 | 1 |
| Mpls | 654095 | POC | 14 | SHS | 5.125 | 0 | 1516 | 1 |
| Mpls | 653570 | POC | 14 | SHS | 5.125 | 0 | 996 | 1 |
| Mpls | 655714 | POC | 6 | CQ | 3.635 | 0 | 904 | 1 |
| Mpls | 657537 | POC | 7 | CQ | 3.125 | 0 | 1172 | 1 |
| Mpls | 656175 | POC | 7 | CQ | 2.25 | 0 | 992 | 1 |
| Mpls | 655949 | POC | 7 | CQ | 2 | 0 | 792 | 1 |
| Mpls | 655977 | POC | 7 | CQ | 3 | 0 | 650 | 1 |
| Mpls | 655757 | POC | 7 | CQ | 5.4 | 0 | 1042 | 1 |
| Mpls | 655623 | POC | 7 | CQ | 2.5 | 0 | 882 | 1 |
| Mpls | 654923 | POC | 7 | CQ | 1 | 0 | 206 | 1 |
| Mpls | 654419 | POC | 7 | CQ | 3 | 0 | 920 | 1 |
| Mpls | 653832 | POC | 7 | CQ | 5.125 | 0 | 1070 | 1 |
| Mpls | 653693 | POC | 7 | CQ | 3.125 | 0 | 638 | 1 |
| Mpls | 651755 | POC | 7 | CQ | 1 | 0 | 260 | 1 |
| Mpls | 650822 | POC | 7 | CQ | 2.5 | 0 | 918 | 3 |
| Mpls | 648251 | POC | 7 | CQ | 1.5 | 0 | 878 | 2 |
| Mpls | 647716 | POC | 7 | CQ | 1.5 | 0 | 264 | 1 |
| Mpls | 646932 | POC | 7 | CQ | 1.5 | 0 | 342 | 1 |
| Mpls | 654570 | POC | 8 | CQ | 3.375 | 0 | 476 | 1 |
| Mpls | 649391 | POC | 8 | CQ | 1.625 | 0 | 864 | 1 |
| Mpls | 656923 | POC | 8 | DQ | 3.375 | 0 | 698 | 1 |
| Mpls | 655604 | POC | 8 | DQ | 9 | 0 | 2202 | 1 |
| Mpls | 51075 | POC | 8 | SCQ | 4.175 | 0 | 3128 | 3 |
| Mpls | 658796 | POC | 9 | CQ | 4.5 | 0 | 1166 | 1 |
| Mpls | 658711 | POC | 9 | CQ | 2 | 0 | 930 | 1 |
| Mpls | 655918 | POC | 9 | CQ | 1.75 | 0 | 692 | 1 |
| Mpls | 656431 | POS | 10 | SCQ | 60 | 120 | 3504 | 13 |
| Mpls | 658598 | POS | 11 | SCQ | 60 | 120 | 5298 | 22 |
| Mpls | 657159 | POS | 11 | SCQ | 60 | 120 | 5116 | 21 |
| Mpls | 657549 | POS | 12 | SCQ | 48 | 96 | 0 | 0 |
| Mpls | 657061 | POS | 16 | SHS | 48 | 80 | 4170 | 66 |
| Mpls | 657137 | POS | 6 | SCQ | 48 | 120 | 0 | 0 |
| Mpls | 653059 | PPC | 20 | CQ | 3.25 | 0 | 1344 | 1 |
| Mpls | 653576 | PPS | 22 | S | 60 | 120 | 3104 | 52 |

