PRODUCTS
Metal Liquidator
If interested, please contact Laura Nelson at 612.617.5830, 866.617.5830 or email her laura@vikingmaterials.com.
Updated 2013-04-23
| FOB | TagNo | Group | Size | Grade | Width | Length | Weight | Pcs |
| Minneapolis | 61684 | 3003S | 0.063 | SH14 | 48 | 120 | 551 | 17 |
| Chicago | 137260 | 3003S | 0.08 | SH14 | 48 | 120 | 270 | 6 |
| Chicago | 136745 | 3003S | 0.08 | SH14 | 48 | 120 | 2310 | 51 |
| Chicago | 136746 | 3003S | 0.08 | SH14 | 48 | 120 | 450 | 10 |
| Minneapolis | 58933 | 3003S | 0.125 | SH14 | 48 | 96 | 850 | 15 |
| Minneapolis | 61048 | 3003S | 0.125 | SH14 | 48 | 120 | 967 | 14 |
| Minneapolis | 53574 | 3003S | 0.125 | SH14 | 48 | 120 | 1966 | 28 |
| Minneapolis | 30441 | 3003S | 0.125 | SH14 | 60 | 156 | 0 | 0 |
| Minneapolis | 664247 | 3003S | 0.125 | SH14 | 60 | 120 | 0 | 0 |
| Minneapolis | 661678 | 3003S | 0.125 | SH14 | 60 | 120 | 1380 | 15 |
| Chicago | 9682 | 3003S | 0.125 | SH14 | 48 | 96 | 1198 | 21 |
| Minneapolis | 678719 | 304C | 18 | 2B | 2 | 0 | 194 | 1 |
| Minneapolis | 683301 | 304C | 22 | S#3 | 13.75 | 0 | 1754 | 1 |
| Minneapolis | 684726 | 304S | 8 | S2B | 48 | 120 | 1347 | 5 |
| Minneapolis | 104253 | 304S | 13 | 2B | 60 | 120 | 536 | 3 |
| Minneapolis | 668757 | 304S | 20 | #4 | 48 | 96 | 190 | 4 |
| Minneapolis | 683880 | 304S | 22 | S#3 | 48 | 120 | 148 | 3 |
| Minneapolis | 61108 | 304S | 22 | S#4 | 48 | 96 | 507 | 14 |
| Minneapolis | 431507 | 3105C | 0.04 | H14 | 48 | 0 | 3259 | 1 |
| Chicago | 136445 | 430C | 16 | Z#3 | 8.5 | 0 | 1080 | 1 |
| Chicago | 131151 | 430C | 20 | Z#3 | 19.25 | 0 | 2244 | 2 |
| Chicago | 137836 | 430S | 16 | S#3 | 21 | 33 | 165 | 14 |
| Chicago | 138547 | 430S | 20 | SBA | 60 | 120 | 580 | 8 |
| Minneapolis | 684511 | 5052C | 0.125 | SH32 | 48 | 0 | 2000 | 1 |
| Minneapolis | 656827 | 5052S | 0.032 | SH32 | 48 | 120 | 1325 | 76 |
| Minneapolis | 663959 | 5052S | 0.032 | SH32 | 48 | 120 | 1513 | 87 |
| Minneapolis | 679887 | 5052S | 0.05 | SH32 | 48 | 120 | 690 | 25 |
| Minneapolis | 680795 | 5052S | 0.08 | SH32 | 48 | 110 | 1352 | 34 |
| Minneapolis | 649663 | 5052S | 0.09 | H32 | 36 | 120 | 1314 | 35 |
| Minneapolis | 681425 | 5052S | 0.09 | SH32 | 29.75 | 80 | 550 | 27 |
| Minneapolis | 59891 | 5052S | 0.09 | SH32 | 48 | 144 | 2990 | 50 |
| Chicago | 136520 | 5052S | 0.1 | SH32 | 48 | 96 | 440 | 10 |
| Chicago | 137901 | 5052S | 0.125 | SH32 | 36 | 120 | 550 | 9 |
| Chicago | 138632 | 5052S | 0.125 | SH32 | 36 | 96 | 380 | 9 |
| Minneapolis | 684854 | 6061C | 0.04 | 0 | 2 | 0 | 382 | 1 |
| Minneapolis | 683981 | 6061C | 0.04 | S0 | 48.5 | 0 | 7180 | 1 |
| Minneapolis | 680774 | AZS | 14 | T140 | 48 | 120 | 810 | 7 |
| Minneapolis | 58954 | AZS | 18 | ST140 | 48 | 120 | 4100 | 54 |
| Minneapolis | 671825 | CRC | 11 | CQ | 1 | 0 | 208 | 1 |
| Minneapolis | 670728 | CRC | 11 | DQ | 1.125 | 0 | 520 | 1 |
| Minneapolis | 682715 | CRC | 12 | CQ | 1.5 | 0 | 426 | 1 |
| Minneapolis | 684670 | CRC | 12 | CQ | 2 | 0 | 414 | 1 |
| Minneapolis | 684652 | CRC | 12 | DQ | 1.5 | 0 | 594 | 1 |
| Minneapolis | 660778 | CRC | 12 | SG | 1 | 0 | 164 | 1 |
| Minneapolis | 682089 | CRC | 12 | ZDLDQ | 1 | 0 | 1148 | 2 |
| Minneapolis | 685110 | CRC | 13 | CQ | 2 | 0 | 480 | 1 |
| Chicago | 134368 | CRC | 14 | CQ | 8.5 | 0 | 590 | 1 |
| Minneapolis | 682752 | CRC | 16 | CQ | 1.75 | 0 | 384 | 1 |
| Minneapolis | 679399 | CRC | 16 | CQ | 1.75 | 0 | 292 | 1 |
| Minneapolis | 676497 | CRC | 18 | CQ | 1.25 | 0 | 350 | 2 |
| Minneapolis | 673847 | CRC | 18 | CQ | 1.25 | 0 | 252 | 1 |
| Minneapolis | 671247 | CRC | 18 | CQ | 1.5 | 0 | 502 | 1 |
| Minneapolis | 684265 | CRC | 18 | CQ | 1.5 | 0 | 214 | 1 |
| Minneapolis | 683759 | CRC | 18 | CQ | 5 | 0 | 1276 | 2 |
| Minneapolis | 675440 | CRC | 18 | DQ | 1.25 | 0 | 258 | 1 |
| Minneapolis | 683147 | CRC | 18 | SCQ | 48 | 0 | 11650 | 1 |
| Minneapolis | 671535 | CRC | 18 | SG | 1.25 | 0 | 378 | 2 |
| Minneapolis | 684308 | CRC | 20 | SDQ | 8 | 0 | 1524 | 1 |
| Chicago | 132685 | CRC | 20 | CQ | 6.39 | 0 | 670 | 1 |
| Minneapolis | 684420 | CRS | 14 | SCQ | 48 | 120 | 950 | 8 |
| Minneapolis | 682611 | CRS | 14 | SCQ | 60 | 120 | 1040 | 7 |
| Minneapolis | 675290 | CRS | 18 | SCQ | 36 | 120 | 3102 | 52 |
| Minneapolis | 683151 | CRS | 18 | SCQ | 48 | 120 | 510 | 7 |
| Minneapolis | 655422 | CRS | 18 | ZCQ | 36 | 120 | 398 | 7 |
| Minneapolis | 677211 | CRS | 19 | CQ | 48 | 36 | 2432 | 110 |
| Minneapolis | 684926 | CRS | 20 | SCQ | 27.4375 | 27.5 | 398 | 64 |
| Minneapolis | 684927 | CRS | 20 | SCQ | 27.4375 | 27.5 | 130 | 21 |
| Minneapolis | 682938 | CRS | 20 | SCQ | 48 | 120 | 0 | 0 |
| Minneapolis | 680664 | CRS | 20 | SCQ | 48 | 120 | 820 | 15 |
| Minneapolis | 682716 | CRS | 20 | SCQ | 60 | 120 | 1360 | 20 |
| Minneapolis | 682724 | CRS | 20 | SCQ | 60 | 120 | 2996 | 44 |
| Minneapolis | 679856 | CRS | 20 | SCQ | 60 | 120 | 960 | 14 |
| Minneapolis | 460591 | CRS | 20 | SCQ | 27.4375 | 27.5 | 1974 | 317 |
| Minneapolis | 102647 | GFC | 24 | S | 52 | 0 | 23196 | 1 |
| Chicago | 139158 | GVC | 11 | SG90 | 48 | 0 | 26350 | 1 |
| Chicago | 139157 | GVC | 11 | SG90 | 48 | 0 | 12910 | 1 |
| Chicago | 138625 | GVC | 12 | SG90 | 24.128 | 0 | 7000 | 1 |
| Minneapolis | 683412 | GVC | 14 | SG30 | 6.2 | 0 | 900 | 1 |
| Minneapolis | 683064 | GVC | 14 | SG40R | 48 | 0 | 36260 | 1 |
| Minneapolis | 684967 | GVC | 16 | G90 | 1 | 0 | 400 | 1 |
| Minneapolis | 682196 | GVC | 18 | G40 | 1 | 0 | 60 | 1 |
| Minneapolis | 671391 | GVC | 18 | NONHEX | 3.62 | 0 | 706 | 1 |
| Minneapolis | 681105 | GVC | 18 | SESCQR | 4 | 0 | 1596 | 1 |
| Minneapolis | 682222 | GVC | 18 | SESCQR | 10.75 | 0 | 1430 | 1 |
| Minneapolis | 680383 | GVC | 18 | SESCQR | 19.1 | 0 | 4198 | 1 |
| Minneapolis | 680375 | GVC | 18 | SESCQR | 19.1 | 0 | 6364 | 1 |
| Minneapolis | 680386 | GVC | 18 | SESCQR | 19.1 | 0 | 6472 | 1 |
| Minneapolis | 681106 | GVC | 18 | SESCQR | 19.25 | 0 | 7710 | 1 |
| Minneapolis | 682221 | GVC | 18 | SESCQR | 27.75 | 0 | 3700 | 1 |
| Minneapolis | 682017 | GVC | 18 | SESCQR | 48 | 0 | 21460 | 1 |
| Minneapolis | 678269 | GVC | 20 | ESCQR | 2 | 0 | 574 | 1 |
| Minneapolis | 670743 | GVC | 20 | ESCQR | 2 | 0 | 790 | 2 |
| Minneapolis | 684233 | GVC | 20 | ESCQR | 2 | 0 | 520 | 1 |
| Minneapolis | 670508 | GVC | 20 | ESCQR | 4 | 0 | 656 | 1 |
| Minneapolis | 666848 | GVC | 20 | ESCQR | 5 | 0 | 1552 | 2 |
| Minneapolis | 682146 | GVC | 20 | G60 | 1.25 | 0 | 766 | 3 |
| Minneapolis | 681530 | GVC | 20 | NONHEX | 4.5 | 0 | 2848 | 2 |
| Minneapolis | 680412 | GVC | 20 | SESCQR | 7.4 | 0 | 2578 | 1 |
| Minneapolis | 679431 | GVC | 20 | SESCQR | 7.4 | 0 | 2506 | 2 |
| Minneapolis | 679433 | GVC | 20 | SESCQR | 7.4 | 0 | 3804 | 3 |
| Minneapolis | 679434 | GVC | 20 | SESCQR | 13 | 0 | 2204 | 1 |
| Minneapolis | 682299 | GVC | 20 | SESDQ | 46.8 | 0 | 1780 | 1 |
| Minneapolis | 680802 | GVC | 20 | SG30 | 7.4 | 0 | 4264 | 1 |
| Minneapolis | 681841 | GVC | 20 | ZG90 | 1.25 | 0 | 1008 | 2 |
| Minneapolis | 681166 | GVC | 20 | ZG90 | 1.25 | 0 | 1000 | 2 |
| Chicago | 138546 | GVC | 20 | SESCQR | 9.5 | 0 | 2540 | 1 |
| Chicago | 138545 | GVC | 20 | SESCQR | 23.15 | 0 | 5950 | 1 |
| Minneapolis | 673747 | GVC | 22 | ESCQR | 3 | 0 | 684 | 1 |
| Minneapolis | 673746 | GVC | 22 | ESCQR | 4 | 0 | 914 | 1 |
| Minneapolis | 667984 | GVC | 22 | G30 | 1.25 | 0 | 496 | 2 |
| Minneapolis | 684964 | GVC | 24 | G90 | 2.125 | 0 | 258 | 1 |
| Chicago | 138923 | GVC | 24 | SG90 | 60 | 0 | 3950 | 1 |
| Chicago | 134013 | GVC | 26 | SG90 | 44 | 0 | 3215 | 1 |
| Chicago | 138526 | GVS | 12 | SG115 | 36.125 | 115.5625 | 4110 | 34 |
| Chicago | 136948 | GVS | 13 | SG90 | 48 | 73 | 1061 | 12 |
| Minneapolis | 684761 | GVS | 14 | SG40R | 48 | 120 | 1916 | 16 |
| Minneapolis | 682331 | GVS | 14 | SG40R | 60 | 120 | 2970 | 20 |
| Minneapolis | 679419 | GVS | 14 | SG90 | 48 | 120 | 1020 | 8 |
| Minneapolis | 136596 | GVS | 14 | SG90 | 60 | 72 | 3540 | 40 |
| Minneapolis | 136597 | GVS | 14 | SG90 | 60 | 72 | 3540 | 40 |
| Chicago | 138166 | GVS | 14 | SG90 | 48 | 120 | 2680 | 22 |
| Chicago | 137572 | GVS | 14 | SG90 | 48 | 40 | 1378 | 39 |
| Minneapolis | 684468 | GVS | 18 | SG40 | 48 | 120 | 1672 | 22 |
| Minneapolis | 684322 | GVS | 18 | SG90 | 60 | 120 | 668 | 7 |
| Minneapolis | 684974 | GVS | 20 | 37G40R | 48 | 120 | 932 | 16 |
| Minneapolis | 679565 | GVS | 20 | G90 | 31.375 | 120 | 3122 | 85 |
| Minneapolis | 666263 | GVS | 20 | SESCQ | 31.375 | 74.312 | 3120 | 134 |
| Minneapolis | 58128 | GVS | 20 | SESCQR | 30 | 36 | 1697 | 145 |
| Minneapolis | 58126 | GVS | 20 | SESCQR | 40 | 48 | 2315 | 113 |
| Minneapolis | 58029 | GVS | 20 | SESCQR | 40 | 48 | 3149 | 154 |
| Minneapolis | 138125 | GVS | 20 | SESCQR | 48 | 120 | 4650 | 81 |
| Minneapolis | 60997 | GVS | 20 | SG30 | 48 | 76 | 2250 | 60 |
| Chicago | 136121 | GVS | 20 | G60 | 20 | 26 | 550 | 102 |
| Minneapolis | 661848 | GVS | 21 | SG90 | 42 | 120 | 6117 | 126 |
| Minneapolis | 678665 | GVS | 22 | SESCQR | 48 | 74 | 1620 | 54 |
| Minneapolis | 684995 | GVS | 22 | SG40 | 43.7 | 35.68 | 1998 | 150 |
| Minneapolis | 684015 | GVS | 22 | SG90 | 48 | 120 | 1930 | 40 |
| Minneapolis | 683480 | GVS | 24 | SG90 | 60 | 120 | 1484 | 30 |
| Chicago | 133433 | GVS | 24 | SG60 | 43 | 96 | 4100 | 140 |
| Chicago | 137888 | GVS | 26 | SG60 | 36 | 96 | 750 | 38 |
| Chicago | 134151 | GVS | 26 | SG60 | 43 | 125 | 1420 | 50 |
| Chicago | 137183 | PGC | 14 | SA40R | 23.5 | 0 | 3305 | 1 |
| Chicago | 139054 | PGC | 14 | SA40R | 37.44 | 0 | 444 | 1 |
| Minneapolis | 681725 | PGC | 16 | SA40R | 48 | 0 | 8430 | 1 |
| Minneapolis | 682500 | PGC | 20 | A40 | 4.25 | 0 | 752 | 1 |
| Minneapolis | 16441 | PGC | 20 | A40R | 1.25 | 0 | 2430 | 6 |
| Minneapolis | 16444 | PGC | 20 | A40R | 3 | 0 | 2870 | 3 |
| Minneapolis | 16443 | PGC | 20 | A40R | 3 | 0 | 2910 | 3 |
| Minneapolis | 16442 | PGC | 20 | A40R | 3 | 0 | 3855 | 4 |
| Minneapolis | 663372 | PGC | 22 | A40R | 2 | 0 | 1170 | 3 |
| Minneapolis | 675006 | PGC | 22 | A40R | 3.25 | 0 | 1518 | 3 |
| Minneapolis | 684536 | PGS | 10 | SA60 | 60 | 120 | 1870 | 7 |
| Minneapolis | 683998 | PGS | 11 | A60 | 60 | 120 | 3360 | 14 |
| Minneapolis | 680709 | PGS | 12 | SA60 | 60 | 120 | 3980 | 19 |
| Minneapolis | 61156 | PGS | 14 | SA40 | 48 | 40 | 1950 | 50 |
| Minneapolis | 680289 | PGS | 14 | SA60 | 48 | 120 | 910 | 8 |
| Minneapolis | 674309 | PGS | 14 | SA60 | 60 | 72 | 3120 | 36 |
| Minneapolis | 682342 | PGS | 14 | SA60R | 48 | 103 | 4460 | 45 |
| Chicago | 137674 | PGS | 14 | SA60 | 60 | 120 | 3550 | 24 |
| Chicago | 137416 | PGS | 14 | SA60 | 60 | 48.3 | 415 | 7 |
| Minneapolis | 681004 | PGS | 16 | SA40R | 48 | 120 | 4380 | 46 |
| Chicago | 129122 | PGS | 16 | A40 | 41 | 170 | 970 | 8 |
| Minneapolis | 680964 | PGS | 18 | A40R | 60 | 120 | 3700 | 38 |
| Minneapolis | 681592 | PGS | 18 | SA40R | 60 | 120 | 2916 | 30 |
| Chicago | S2674 | PGS | 18 | A60 | 48 | 90 | 855 | 15 |
| Minneapolis | 53403 | PGS | 20 | SA40R | 48 | 120 | 6115 | 106 |
| Chicago | 135397 | PGS | 20 | S | 24 | 81.31 | 2009 | 98 |
| Minneapolis | 680602 | PGS | 22 | SA40 | 60 | 120 | 1619 | 26 |
| Minneapolis | 683666 | PGS | 26 | SA40 | 60 | 95 | 846 | 28 |
| Minneapolis | 61050 | POC | 3 | SCQ | 3.25 | 0 | 2650 | 2 |
| Minneapolis | 61051 | POC | 3 | SCQ | 3.25 | 0 | 1324 | 1 |
| Minneapolis | 670764 | POC | 6 | CQ | 1.125 | 0 | 330 | 1 |
| Minneapolis | 665658 | POC | 7 | CQ | 1 | 0 | 416 | 2 |
| Minneapolis | 674186 | POC | 7 | CQ | 1.25 | 0 | 278 | 1 |
| Minneapolis | S48940 | POC | 7 | CQ | 4.3125 | 0 | 992 | 2 |
| Minneapolis | 683770 | POC | 8 | CQ | 2.5 | 0 | 1102 | 1 |
| Minneapolis | 678117 | POC | 9 | CQ | 2 | 0 | 980 | 1 |
| Minneapolis | 682665 | POC | 9 | CQ | 2 | 0 | 984 | 1 |
| Minneapolis | 683938 | POC | 9 | CQ | 2.5 | 0 | 1168 | 1 |
| Minneapolis | 683324 | POC | 9 | HS | 1.25 | 0 | 546 | 1 |
| Minneapolis | 670771 | POC | 10 | CQ | 1.125 | 0 | 892 | 2 |
| Minneapolis | 668547 | POC | 10 | CQ | 1.125 | 0 | 684 | 3 |
| Minneapolis | 661285 | POC | 10 | CQ | 1.125 | 0 | 274 | 1 |
| Minneapolis | 678286 | POC | 10 | HS | 2.5 | 0 | 466 | 1 |
| Minneapolis | 678296 | POC | 10 | SCQ | 60 | 0 | 17720 | 1 |
| Minneapolis | 684992 | POC | 10 | SHS | 23.875 | 0 | 3000 | 1 |
| Minneapolis | 684167 | POC | 11 | HS | 1.75 | 0 | 730 | 1 |
| Minneapolis | 673757 | POC | 12 | CQ | 1.25 | 0 | 354 | 1 |
| Minneapolis | 682677 | POC | 12 | CQ | 1.25 | 0 | 366 | 1 |
| Minneapolis | 674211 | POC | 12 | CQ | 1.457 | 0 | 1156 | 3 |
| Minneapolis | 684815 | POC | 12 | CQ | 2.62 | 0 | 458 | 1 |
| Minneapolis | 670898 | POC | 12 | HS | 1.125 | 0 | 290 | 1 |
| Minneapolis | 681316 | POC | 12 | HS | 1.5 | 0 | 574 | 2 |
| Minneapolis | 684554 | POC | 12 | SCQ | 60 | 0 | 42160 | 1 |
| Minneapolis | 676479 | POC | 12 | ZCQ | 1.125 | 0 | 524 | 1 |
| Minneapolis | 670046 | POC | 12 | ZCQ | 1.125 | 0 | 452 | 2 |
| Minneapolis | 660459 | POC | 13 | HS | 1 | 0 | 192 | 1 |
| Minneapolis | 681755 | POC | 13 | HS | 3.625 | 0 | 692 | 1 |
| Minneapolis | 684122 | POC | 13 | HS | 4.5 | 0 | 994 | 1 |
| Minneapolis | 58824 | POC | 13 | SHS | 3.35 | 0 | 3398 | 2 |
| Minneapolis | 684242 | POC | 14 | SHS | 1.41 | 0 | 362 | 1 |
| Minneapolis | 60995 | POS | 3 | SCQ | 48 | 96 | 3360 | 10 |
| Minneapolis | 682563 | POS | 7 | SCQ | 48 | 120 | 1790 | 6 |
| Chicago | 139203 | POS | 7 | SCQ | 48 | 19.999 | 1171 | 24 |
| Minneapolis | 684620 | POS | 13 | CQ | 48 | 120 | 1130 | 8 |
| Minneapolis | 675214 | POS | 16 | SHS | 48 | 120 | 290 | 3 |
| Minneapolis | 419-01 | POS | 8-Mar | ZHS | 48 | 96 | 982 | 2 |
| Minneapolis | 260-01 | POS | 8-Mar | ZSS | 48 | 115 | 1746 | 3 |
| Minneapolis | 60994 | POS | 16-May | SHS | 48 | 96 | 418 | 1 |
| Minneapolis | 680793 | POS | 16-May | SSS | 60 | 120 | 8840 | 14 |
| Chicago | 137439 | PPC | 18 | SGLBLW | 48 | 0 | 6915 | 1 |
| Minneapolis | 59944 | PPC | 20 | SCQ | 41.875 | 0 | 7520 | 1 |
| Minneapolis | 59945 | PPC | 20 | SCQ | 41.875 | 0 | 7020 | 1 |
| Chicago | 137206 | PPS | 14 | SGLBLW | 48 | 126.625 | 2235 | 18 |
| Minneapolis | 682467 | PPS | 20 | SLDPIW | 48 | 120 | 1832 | 33 |
| Chicago | 137021 | PPS | 20 | SGLBLW | 48 | 88 | 4600 | 103 |
| Minneapolis | 675354 | PPS | 22 | SKHTXS | 60 | 120 | 860 | 14 |
| Minneapolis | 675353 | PPS | 22 | SKHTXS | 60 | 120 | 4872 | 80 |
| Minneapolis | 675272 | PPS | 22 | SKHTXS | 60 | 120 | 4850 | 80 |
| Minneapolis | 675273 | PPS | 22 | SKHTXS | 60 | 120 | 4850 | 80 |
| Minneapolis | 675274 | PPS | 22 | SKHTXS | 60 | 120 | 4850 | 80 |
| Minneapolis | 675275 | PPS | 22 | SKHTXS | 60 | 120 | 4850 | 80 |
| Minneapolis | 680503 | PPS | 22 | SKHTXS | 60 | 120 | 4006 | 66 |

